Precios inigualables
Precios que escalan contigo
Comienza gratis con 135 minutos diarios — actualiza cuando estés listo para transcribir sin límites.
Gratis
$0/mes
Transcripción y traducción ultrarrápida, completamente gratis
No se requiere tarjeta de crédito
- Transcribe 3 archivos/día, hasta 45 min cada uno
- Transcribe y traduce más de 100 idiomas
- Genera transcripciones desde plataformas de redes sociales
- 150 créditos de por vida para traducción, extracción y ediciones con agente
- 3 GB de almacenamiento en la nube con retención de 15 días
ProPopular
$25/mes
Trabaja en conjunto en un espacio de trabajo compartido con poderosas herramientas mejoradas con IA
Todo en Gratis +
- Todo en Gratis, además
- Minutos de transcripción ilimitados
- 1,000 créditos/mes para traducción, extracción y ediciones con agente
- 1 espacio de trabajo compartido con hasta 3 colaboradores
- Plantillas preestablecidas y de espacio de trabajo
- Diarización con diccionario personalizado
- 30 GB de almacenamiento en la nube con retención de 1 año
Equipo
$50/mes
Escala sin esfuerzo con herramientas de IA robustas diseñadas para organizaciones
Todo en Pro +
- Todo en Pro, además
- Minutos de transcripción ilimitados
- 5,000 créditos/mes para traducción, extracción y ediciones con agente
- 2 espacios de trabajo compartidos para hasta 10 colaboradores
- 100 GB+ de almacenamiento en la nube con retención de 1 año+ configurable
- Soporte prioritario
Comparar planes
Ve qué incluye cada plan y encuentra el ajuste perfecto para tus necesidades.
| Características | Gratis | ProPopular | Equipo |
|---|---|---|---|
| Transcripción | |||
| Límite de transcripciones | 3 archivos/día | ||
| Duración por transcripción | 45 minutos | 5 horas | 5 horas |
| Velocidad de procesamiento | 150 segundos de audio/s | 150 segundos de audio/s | 150 segundos de audio/s |
| Idiomas compatibles | 100+ | 100+ | 100+ |
| Transcripción de redes sociales | |||
| Transcribir desde la nube | |||
| Identificación de hablantes (diarización) | |||
| Diccionario personalizado | |||
| Créditos | |||
| Créditos incluidos | 150 de por vida | 1,000/mes | 5,000/mes |
| Créditos adicionales | $25 por 2,000 créditos | $25 por 5,000 créditos | |
| Ediciones con agente | |||
| Costo en créditos | 0.5 créditos/min de audio | 0.5 créditos/min de audio | 0.5 créditos/min de audio |
| Autocapitalización | |||
| Puntuación automática | |||
| Eliminación de muletillas | |||
| Moderación de contenido | |||
| Eliminación de PII | |||
| Plantillas de formato personalizadas | |||
| Limpieza inteligente para legibilidad | |||
| Traducción | |||
| Costo en créditos | 0.5 créditos/min de audio | 0.5 créditos/min de audio | 0.5 créditos/min de audio |
| Idiomas compatibles | 100+ | 100+ | 100+ |
| Extracción | |||
| Costo en créditos | 0.5 créditos/min de audio | 0.5 créditos/min de audio | 0.5 créditos/min de audio |
| Plantillas listas para usar | |||
| Notas y resúmenes de reuniones | |||
| Análisis de sentimiento | |||
| Conteo de minutos por hablante | |||
| Auto capítulos y segmentos de tema | |||
| Campos de extracción personalizados | |||
| Exportación y descargas | |||
| Formatos compatibles | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV |
| Descarga desde la nube | |||
| Exportar subtítulos con tiempos | |||
| Enlace compartible | |||
| Quitar marca de agua | |||
| Almacenamiento y retención | |||
| Almacenamiento de transcripciones | 3 GB | 30 GB | 100 GB + |
| Período de retención | 15 días | 1 año | 1 año + |
| Colaboración y espacios de trabajo | |||
| Espacios de trabajo | Solo personal | 1 espacio compartido | Hasta 2 espacios |
| Colaboradores | Hasta 3 | Hasta 10 | |
| Soporte | |||
| Soporte por email | |||
| Soporte por chat en tiempo real | |||
| Soporte prioritario | |||
Preguntas frecuentes sobre precios
Preguntas comunes sobre planes, facturación y actualizaciones.

Comienza con la transcripción optimizada
Plan gratuito disponibleNo se requiere tarjeta de crédito