Tarifs imbattables
Des tarifs qui évoluent avec vous
Commencez gratuitement avec 135 minutes par jour — passez à l'illimité quand vous êtes prêt.
Gratuit
$0/mois
Transcription et traduction ultra-rapides, totalement gratuites
Sans carte bancaire
- Transcrire 3 fichiers/jour, jusqu'à 45 min chacun
- Transcrire & traduire 100+ langues
- Générer des transcriptions depuis les plateformes sociales
- 150 crédits à vie pour traduction, extraction et éditions agent
- 3 Go de stockage cloud avec rétention 15 jours
ProPopulaire
$25/mois
Collaborer dans un espace partagé avec de puissants outils IA
Tout ce qui est dans Gratuit +
- Tout le Gratuit, plus
- Minutes de transcription illimitées
- 1 000 crédits/mois pour traduction, extraction et éditions agent
- 1 espace partagé jusqu'à 3 collaborateurs
- Modèles prédéfinis et d'espace de travail
- Diarisation avec dictionnaire personnalisé
- 30 Go de stockage cloud avec rétention 1 an
Team
$50/mois
Faire évoluer facilement votre organisation avec des outils IA robustes
Tout ce qui est dans Pro +
- Tout le Pro, plus
- Minutes de transcription illimitées
- 5 000 crédits/mois pour traduction, extraction et éditions agent
- 2 espaces partagés jusqu'à 10 collaborateurs
- 100 Go+ de stockage cloud avec rétention 1 an+ configurable
- Support prioritaire
Comparer les offres
Voyez ce qui est inclus dans chaque offre et trouvez celle qui vous convient.
| Fonctionnalités | Gratuit | ProPopulaire | Team |
|---|---|---|---|
| Transcription | |||
| Limite de transcription | 3 fichiers/jour | ||
| Durée par transcription | 45 minutes | 5 heures | 5 heures |
| Vitesse de traitement | 150 secondes audio/s | 150 secondes audio/s | 150 secondes audio/s |
| Langues supportées | 100+ | 100+ | 100+ |
| Transcription des réseaux sociaux | |||
| Transcrire depuis le cloud | |||
| Identification des locuteurs (diarisation) | |||
| Dictionnaire personnalisé | |||
| Crédits | |||
| Crédits inclus | 150 à vie | 1 000/mois | 5 000/mois |
| Crédits supplémentaires | $25 pour 2 000 crédits | $25 pour 5 000 crédits | |
| Éditions agent | |||
| Coût en crédits | 0.5 crédit/min audio | 0.5 crédit/min audio | 0.5 crédit/min audio |
| Capitalisation automatique | |||
| Ponctuation automatique | |||
| Suppression des fillers | |||
| Modération de contenu | |||
| Suppression des PII | |||
| Modèles de format personnalisés | |||
| Nettoyage intelligent pour la lisibilité | |||
| Traduction | |||
| Coût en crédits | 0.5 crédit/min audio | 0.5 crédit/min audio | 0.5 crédit/min audio |
| Langues supportées | 100+ | 100+ | 100+ |
| Extraction | |||
| Coût en crédits | 0.5 crédit/min audio | 0.5 crédit/min audio | 0.5 crédit/min audio |
| Modèles prêts à l'emploi | |||
| Notes et résumés de réunion | |||
| Analyse de sentiment | |||
| Minutes par locuteur | |||
| Auto-chapitres et segments thématiques | |||
| Champs d'extraction personnalisés | |||
| Export & téléchargements | |||
| Formats supportés | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV |
| Téléchargement depuis le cloud | |||
| Export de sous-titres avec timings | |||
| Lien partageable | |||
| Retrait du filigrane | |||
| Stockage & rétention | |||
| Stockage des transcriptions | 3 Go | 30 Go | 100 Go + |
| Période de rétention | 15 jours | 1 an | 1 an + |
| Collaboration & espaces | |||
| Espaces de travail | Personnel uniquement | 1 espace partagé | Jusqu'à 2 espaces |
| Collaborateurs | Jusqu'à 3 | Jusqu'à 10 | |
| Support | |||
| Support email | |||
| Support chat en direct | |||
| Support prioritaire | |||
FAQs
Questions courantes sur les offres, la facturation et les mises à niveau.

Commencez une transcription simplifiée
Plan gratuit disponibleAucune carte requise