无与伦比的定价
随你成长的定价
从每天 135 分钟免费开始——准备好后再升级,畅享无限转录。
免费版
$0/月
闪电般快速的转录与翻译,完全免费
无需信用卡
- 每天转录 3 个文件,每个最长 45 分钟
- 支持转录与翻译 100+ 种语言
- 从社交媒体平台生成转录
- 150 终身积分,可用于翻译、提取与代理编辑
- 3 GB 云存储,数据保留 15 天
专业版热门
$25/月
在共享工作区中协作,使用强大的 AI 增强工具
包含 免费版 的全部 +
- 包含免费版全部内容,外加
- 无限转录时长
- 每月 1,000 积分用于翻译、提取与代理编辑
- 1 个共享工作区,支持最多 3 位协作者
- 预设与工作区模板
- 自定义词典的说话人分离
- 30 GB 云存储,数据保留 1 年
团队版
$50/月
为组织打造的强大 AI 工具,轻松扩展
包含 专业版 的全部 +
- 包含专业版全部内容,外加
- 无限转录时长
- 每月 5,000 积分用于翻译、提取与代理编辑
- 2 个共享工作区,最多 10 位协作者
- 100 GB+ 云存储,数据保留 1 年以上可配置
- 优先支持
方案对比
查看各方案包含的内容,找到最适合你的选择。
| 功能 | 免费版 | 专业版热门 | 团队版 |
|---|---|---|---|
| 转录 | |||
| 转录次数限制 | 3 个文件/天 | ||
| 每次转录时长 | 45 分钟 | 5 小时 | 5 小时 |
| 处理速度 | 150 秒音频/秒 | 150 秒音频/秒 | 150 秒音频/秒 |
| 支持的语言 | 100+ | 100+ | 100+ |
| 社交媒体转录 | |||
| 云端转录 | |||
| 说话人识别(分离) | |||
| 自定义词典 | |||
| 积分 | |||
| 包含的积分 | 150 终身 | 1,000/月 | 5,000/月 |
| 额外积分 | $25/2000 积分 | $25/5000 积分 | |
| 代理编辑 | |||
| 积分消耗 | 0.5 积分/音频分钟 | 0.5 积分/音频分钟 | 0.5 积分/音频分钟 |
| 自动首字母大写 | |||
| 自动标点 | |||
| 语气词清理 | |||
| 内容审核 | |||
| PII 去除 | |||
| 自定义格式模板 | |||
| 可读性智能清理 | |||
| 翻译 | |||
| 积分消耗 | 0.5 积分/音频分钟 | 0.5 积分/音频分钟 | 0.5 积分/音频分钟 |
| 支持的语言 | 100+ | 100+ | 100+ |
| 提取 | |||
| 积分消耗 | 0.5 积分/音频分钟 | 0.5 积分/音频分钟 | 0.5 积分/音频分钟 |
| 即用型模板 | |||
| 会议记录与摘要 | |||
| 情感分析 | |||
| 说话人时长统计 | |||
| 自动章节与主题分段 | |||
| 自定义提取字段 | |||
| 导出与下载 | |||
| 支持的格式 | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV | VTTSRTDOCXPDFTXTMDJSONCSV |
| 云存储下载 | |||
| 带时间轴的字幕导出 | |||
| 可分享链接 | |||
| 去除水印 | |||
| 存储与保留 | |||
| 转录存储空间 | 3 GB | 30 GB | 100 GB + |
| 数据保留期 | 15 天 | 1 年 | 1 年+ |
| 协作与工作区 | |||
| 工作区 | 仅个人 | 1 个共享工作区 | 最多 2 个工作区 |
| 协作者 | 最多 3 人 | 最多 10 人 | |
| 支持 | |||
| 邮箱支持 | |||
| 实时聊天支持 | |||
| 优先支持 | |||
常见问题
关于方案、计费与升级的常见问题。

开始简化转录
免费方案可用无需信用卡